SK Rūjiena

Biedrības Sporta klubs “Rūjiena “ rekvizīti
Reģ. Nr. 40008142681
Adrese: Rīgas iela 30; Rūjiena
Banka : “Swedbank “ A/S
Konts : LV27HABA0551026132786
Kods : HABALV22
SK Rūjiena statūti
Biedra reģistrācijas anketa
Basketbola komandas "SK Rūjiena" mājas spēļu kalendārs 2019./2020.
11. oktobris | Balvu sporta skola |
25. oktobris | BK Cēsis/ Cēsu sporta skola |
01. novembris | BK Krāslava/ Sporta skola |
08. novembris | BK Salacgrīva |
29. novembris | Rugāju SC |
20. decembris | BK Madona/ BJSS |
10. janvāris | BK Daugavpils novads |
24. janvāris | Jēkabpils Lūši/ Sporta centrs |
07. februāris | Valmiera Glass VIA – 3 |
28. februāris | BK Carnikava |
Spēļu sākums 20:00 |