SK Rūjiena regulāro sezonu LBL3 čempionātā beidz 5. vietā.
2025-04-15
Rūjienas basketbolisti noslēguši regulāro sezonu Latvijas Basketbola līgas 3. divīzijas turnīrā. Šī pozīcija ir augstākā 3 sezonu laikā kopš komandas piedalīšanās LBL3 čempionātā. Diemžēl otrā posma mājas spēles lielāko daļu sporta halles, tehnisko problēmu dēļ, nācās aizvadīt Vidzemes OC. Piektdien 17.aprīlī komanda spēlēs Alūksnē pirmo 1/8 fināla spēli. Otrdien 21. aprīlī atbildes spēle Rūjienā. Spēles sākums plkst. 20.00 Nākamajā kārtā iekļūs komanda, kas uzvarēs 2 spēļu summā.
| 1.-10.vieta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Komanda | U/Z | Punkti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Dartija | 15/3 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | BK Salacgrīva | 13/5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Dārznieks/Cēsu sp.sk. | 13/5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Carnikava | 10/8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | SK Rūjiena | 8/10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Saulkrasti | 7/11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Bauskas BJSS | 7/11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | BK Sigulda | 7/11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Madona / BJSS | 7/11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ViA /Valmiera Glass-2 | 3/15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
